// COMPARATIF
Sept enregistreurs, une question : lequel pour votre besoin ?
Le même tableau pour tous, avec les valeurs des fiches en vigueur. Commencez par la situation qui vous ressemble ; le tableau confirme ensuite le détail.
Lequel pour quoi
Six situations rencontrées chaque semaine, et le produit qui y répond.
Aucune ne ressemble à la vôtre ? Laissez-vous guider en trois questions →
-
Une campagne d'essais en vol avec beaucoup de capteurs, des bus et une liaison de télémesure, sur une seule base de temps
NanoX : jusqu'à seize modules d'acquisition, enregistrement et émission dans la même unité, unités maître et satellites par Ethernet.
Voir le produit : D.T.MUX NanoX → -
Un enregistreur d'essais compact en Chapter 10, sans télémesure
NanoX sans son module émetteur : la même acquisition empilable et le même enregistrement Chapter 10, la liaison pouvant être ajoutée plus tard. Il remplace le NanoS2, qui n'est plus commercialisé.
Voir le produit : D.T.MUX NanoX → -
Enregistrer bus, audio et vidéo sur un appareil en mission, les données repartant dans une cartouche sécurisée
Nano : un kilogramme, cartouche amovible avec options de chiffrement, effacement rapide et destruction physique.
Voir le produit : D.T.MUX Nano → -
Des missions longues, une très grande capacité, de la vidéo 4K à 60 i/s, des fichiers servis au réseau
M : cartouches jusqu'à 16 To, H.264 / H.265, serveur de fichiers intégré, montage rack ARINC 404 ou cockpit.
Voir le produit : D.T.MUX M → -
De la vidéo seulement, plusieurs caméras, relecture à bord
DVR : jusqu'à quatre voies HD / 4K, enregistrement et relecture simultanés, HD-SDI en entrée et en sortie.
Voir le produit : D.T.MUX DVR → -
Une exigence réglementaire de survie au crash : données de vol, audio cockpit, images
Sentinel ED-112 pour les appareils certifiés ; Sentinel ED-155 là où la spécification légère s'applique, hélicoptères, avions légers, drones.
Voir le produit : D.T.MUX Sentinel ED-112 →
Les mêmes critères pour chacun
Les valeurs viennent des pages produit et des fiches techniques ; un tiret signifie que la fonction n'existe pas sur ce produit, « sur demande » que la fiche ne la précise pas.
| Critère | D.T.MUX NanoS2 Enregistreur d'essais compact, modules empilables Plus commercialisé | D.T.MUX NanoX Acquisition, enregistrement et télémesure modulaires, 1 Gbit/s | D.T.MUX Nano Enregistreur de mission de 1 kg, bus et vidéo | D.T.MUX M Enregistreur de mission grande capacité, 4K 60 i/s | D.T.MUX DVR Enregistreur vidéo, jusqu'à quatre voies HD / 4K | D.T.MUX Sentinel ED-112 Enregistreur protégé au crash ED-112A, acquisition intégrée | D.T.MUX Sentinel ED-155 Enregistreur protégé au crash léger, ED-155 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockage | SSD 64 Go – 2 To | Cartouche amovible 64 Go – 2 To (contrôleurs enregistreurs) | Cartouche amovible 64 Go – 2 To | Cartouche amovible 64 Go – 16 To | SSD amovible jusqu'à 2 To, plus de 20 h de vidéo | Mémoire protégée au crash 32 – 128 Go | Mémoire protégée au crash 32 / 64 / 128 Go |
| Architecture d'acquisition | Jusqu'à 12 modules empilables | Jusqu'à 16 modules empilables, unités maître / satellites | Configuration figée, jusqu'à trois groupes de voies | Configuration figée, jusqu'à trois groupes de voies | Entrées vidéo seulement | Acquisition intégrée (fait office de DAU) | Acquisition intégrée (fait office de DAU) |
| Bus avioniques | Bus numériques selon modules | MIL-STD-1553, ARINC 429, CAN, Ethernet / AFDX, discrets, PCM | MIL-STD-1553, ARINC 429 / 717 / 573, PCM, CAN, GbE, RS-232 / 422 | MIL-STD-1553, ARINC 429 / 717 / 573, PCM, CAN, GbE, RS-232 / 422 | — | ARINC 429, MIL-STD-1553, PCM ou Ethernet, selon configuration | ARINC 429, MIL-STD-1553, PCM ou Ethernet, selon configuration |
| Analogique et capteurs | Modules analogiques | Modules jauge, thermocouple, IEPE, pression et analogiques | Jusqu'à 16 voies analogiques | Entrées conditionnées : jauge, ICP, thermocouple | — | Entrées analogiques, discrètes ou régime rotor, selon configuration | Entrées analogiques, discrètes ou régime rotor, selon configuration |
| Vidéo | Full HD | Module vidéo SD / HD / 4K | 1× 4K UHD, 2× HD, 2× SD | Ultra HD 4K 60 i/s ou Full HD, H.264 / H.265 | Jusqu'à 4 voies, Full HD / 4K, H.264 / H.265, enregistrement et relecture | Full HD ou 4K, 1 – 30 i/s, 1 – 2 voies | Full HD ou 4K, 1 – 30 i/s, 1 – 2 voies |
| Temps réel et télémesure | Ethernet Gigabit, télécommande | Diffusion D.T.MUX, Chapter 10 ou IENA ; module émetteur 5 – 20 W, bandes S / L / C | Diffusion Ethernet Gigabit | Ethernet Gigabit, serveur de fichiers (FTP, NFS, SMB) | Sortie HD-SDI | Option enregistrement Ethernet | Option enregistrement Ethernet |
| Synchronisation temporelle | IRIG-B interne, GPS en option | GPS, IRIG-B, PTP (option grand maître) | GPS, IRIG-B, PTP v2 | GPS, IRIG-B | — | GPS, IRIG-B, PTP v2 | GPS, IRIG-B, PTP v2 |
| Format d'enregistrement | IRIG 106 Chapter 10 | D.T.MUX, IRIG 106 Chapter 10, IENA | D.T.MUX ou IRIG 106 Chapter 10 | D.T.MUX ou IRIG 106 Chapter 10 | Fichiers vidéo, H.264 / H.265 | IRIG 106 Chapter 10 ou D.T.MUX | IRIG 106 Chapter 10 ou D.T.MUX |
| Sécurité de la cartouche | sur demande | Chiffrement AES-256, effacement rapide, destruction physique | Chiffrement, effacement sécurisé, destruction physique ; option cartouche résistante au crash | Chiffrement, effacement rapide, destruction physique | — | Sans objet : mémoire protégée au crash | Sans objet : mémoire protégée au crash |
| Survie au crash | — | — | Option cartouche résistante au crash (CP) | Option cartouche résistante au crash (CP) | — | ED-112A | ED-155 |
| Masse | sur demande | Environ 1,8 kg avec 2 emplacements de modules, environ 3 kg avec 8 | 1 kg | Environ 2 kg | 2 kg | Environ 3,75 kg | Environ 3,30 kg |
| Température de fonctionnement | sur demande | -40 … +71 °C | -40 … +71 °C | -40 … +71 °C | sur demande | -40 … +71 °C | -40 … +71 °C |
| Qualification | sur demande | DO-160 G, MIL-STD-810 G, MIL-STD-461 G | MIL-STD-810 G, MIL-STD-704 F, MIL-STD-461 F | MIL-STD-810, MIL-STD-704, MIL-STD-461, DO-160 | MIL-STD-704 D/E | ED-112A ; DO-160 G, MIL-STD-810 G, MIL-STD-704 F | ED-155 ; DO-160 G, MIL-STD-810 G, MIL-STD-704 F |
| Montage et alimentation | Connecteurs Micro-D (MIL-DTL-83513) | Boîtier empilable, support de rotation 90°, 28 V, module batterie en option | DZUS cockpit ou platine, 28 V (16 – 36 V) | Rack ARINC 404 ou DZUS cockpit, 28 V, 25 – 50 W | DZUS cockpit, 28 V, 30 – 60 W | Platine de montage ; options balise ULB et télécommande | Platine de montage ; options balise ULB et télécommande |
| Fiche technique | sur demande | sur demande |
Et pour l'acquisition sans enregistrement principal ?
Le COD-R est un système d'acquisition et de télémesure ultra-miniature, jusqu'à 128 voies en temps réel avec émetteur bande S et SSD interne optionnel. Il n'est pas dans ce tableau parce que son métier est la transmission, mais il complète la même chaîne. Voir le COD-R →
Toujours deux candidats ?
Décrivez l'appareil, les flux à enregistrer et la durée de mission : nous tranchons avec vous, et nous disons pourquoi.
Parler à un ingénieur →